Модерна монолитна многоетажна сграда в един от най-бързо развиващите се жилищни райони във Варна
Ref.# 175
ИМОПОЛИ представя модерна монолитна многоетажна сграда в един от най-бързо развиващите се жилищни райони във Варна. Сградата ще бъде на 10 етажа, 41 апартамента с 1 и 2 спални. На партерен етаж ще има търговска площ със статус „магазин”, което може да бъде разделено на 2-3 отделни помещения с последваща промяна на предназначение, за например медицински център. На прилежащата територия има възможност за покупка на места за паркиране и подземни гаражи. Морска панорама се отваря от нивото на 4-ти етаж. Сградата ше разполага с 1 вход и 2 асансьора. Етап на завършване - БДС. Фасадата ще бъде покрита с панели etalbond, тухли Винербергер. Има опция за завършване до ключ (срещу допълнително заплащане).
Районът е урбанизиран, наблизо има няколко големи вериги супермаркети, детски образователни учреждения, университетска сграда, спортни съоръжения, медицински центрове и болници. На метри има спирка на градския транспорт.
Датата на завършване на строителството - лято 2023 година.
Имотът има висок инвестиционен потенциал поради благоприятното си местоположение - бърза и удобна транспортна достъпност, както до центъра на града, така и до плажа и близките курорти.
| Floor | № | Apartment | Type | Sq.m | Price, € |
| I | Shop | 305,49 | sold | ||
| II | 1 | Atelier | 2 bedrooms | 89,59 | 83 320 |
| II | 2 | Atelier | 1 bedroom | 86,71 | sold |
| II | 3 | Atelier | 1 bedroom | 71,94 | sold |
| II | 4 | Atelier | 1 bedroom | 72,16 | sold |
| II | 5 | Atelier | 2 bedrooms | 115,49 | 109 716 |
| III | 6 | Atelier | 2 bedrooms | 89,59 | sold |
| III | 7 | Atelier | 1 bedroom | 86,71 | sold |
| III | 8 | Atelier | 1 bedroom | 71,94 | sold |
| III | 9 | Atelier | 1 bedroom | 72,16 | sold |
| III | 10 | Atelier | 2 bedrooms | 115,49 | 113 180 |
| IV | 1 | Apartment | 2 bedrooms | 89,59 | sold |
| IV | 2 | Apartment | 1 bedroom | 86,74 | sold |
| IV | 3 | Apartment | 1 bedroom | 71,94 | sold |
| IV | 11 | Atelier | 1 bedroom | 72,16 | sold |
| IV | 4 | Apartment | 2 bedrooms | 115,49 | sold |
| V | 5 | Apartment | 2 bedrooms | 89,59 | sold |
| V | 6 | Apartment | 1 bedroom | 86,71 | sold |
| V | 7 | Apartment | 1 bedroom | 71,94 | sold |
| V | 8 | Apartment | 1 bedroom | 72,16 | sold |
| V | 9 | Apartment | 2 bedrooms | 115,48 | sold |
| VI | 10 | Apartment | 2 bedrooms | 89,59 | sold |
| VI | 11 | Apartment | 1 bedroom | 86,71 | sold |
| VI | 12 | Apartment | 1 bedroom | 71,94 | sold |
| VI | 13 | Apartment | 1 bedroom | 72,16 | sold |
| VI | 14 | Apartment | 2 bedrooms | 115,48 | sold |
| VII | 15 | Apartment | 2 bedrooms | 89,59 | sold |
| VII | 16 | Apartment | 1 bedroom | 86,71 | sold |
| VII | 17 | Apartment | 1 bedroom | 71,94 | sold |
| VII | 18 | Apartment | 1 bedroom | 72,16 | sold |
| VII | 19 | Apartment | 2 bedrooms | 115,49 | 127 039 |
| VIII | 20 | Apartment | 2 bedrooms | 89,59 | 89 590 |
| VIII | 21 | Apartment | 1 bedroom | 86,71 | sold |
| VIII | 22 | Apartment | 1 bedroom | 71,94 | sold |
| VIII | 23 | Apartment | 1 bedroom | 72,16 | sold |
| VIII | 24 | Apartment | 2 bedrooms | 115,48 | sold |
| IX | 25 | Apartment | 2 bedrooms | 89,59 | sold |
| IX | 26 | Apartment | 1 bedroom | 86,71 | sold |
| IX | 27 | Apartment | 1 bedroom | 71,94 | sold |
| IX | 28 | Apartment | 1 bedroom | 72,16 | sold |
| IX | 29 | Apartment | 2 bedrooms | 115,48 | sold |
| X | 30 | Apartment | 1 bedroom | 80,04 | sold |
Близо до
- Център на гр. Варна - 2,5 км
- Морскaта градина - 2 км
- Супермаркет Кауфланд - 450 метра
- Супермаркет Lidl - 750 метра